All Historical Rates
Browse and search through all historical daily rates for Islamic financial calculations
Back to HomeTotal Records
329
Latest Date
Jul 29, 2026
Avg Gold (USD)
$93.25
Avg USD/NGN
β¦1,343.59
Historical Rates
Per page:
| Date β | Category | Gold (USD) | USD/NGN | Gold (NGN) | Zakkat | Dowry | Blood Money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 29, 2026 | Gold | $129.71 | β¦1,354.00 | β¦175,627.34 | β¦14,928,323.90 | β¦186,604.05 | β¦746,416,195.00 | View |
| Tue, Jul 28, 2026 | Gold | $129.28 | β¦1,354.00 | β¦175,045.12 | β¦14,878,835.20 | β¦185,985.44 | β¦743,941,760.00 | View |
| Mon, Jul 27, 2026 | Gold | $131.02 | β¦1,354.00 | β¦177,401.08 | β¦15,079,091.80 | β¦188,488.65 | β¦753,954,590.00 | View |
| Sun, Jul 26, 2026 | Gold | $130.96 | β¦1,354.00 | β¦177,319.84 | β¦15,072,186.40 | β¦188,402.33 | β¦753,609,320.00 | View |
| Sat, Jul 25, 2026 | Gold | $131.02 | β¦1,354.00 | β¦177,401.08 | β¦15,079,091.80 | β¦188,488.65 | β¦753,954,590.00 | View |
| Fri, Jul 24, 2026 | Gold | $132.05 | β¦1,354.00 | β¦178,795.70 | β¦15,197,634.50 | β¦189,970.43 | β¦759,881,725.00 | View |
| Thu, Jul 23, 2026 | Gold | $131.53 | β¦1,400.00 | β¦184,142.00 | β¦15,652,070.00 | β¦195,650.88 | β¦782,603,500.00 | View |
| Wed, Jul 22, 2026 | Gold | $133.31 | β¦1,400.00 | β¦186,634.00 | β¦15,863,890.00 | β¦198,298.63 | β¦793,194,500.00 | View |
| Tue, Jul 21, 2026 | Gold | $130.93 | β¦1,400.00 | β¦183,302.00 | β¦15,580,670.00 | β¦194,758.38 | β¦779,033,500.00 | View |
| Mon, Jul 20, 2026 | Gold | $129.01 | β¦1,400.00 | β¦180,614.00 | β¦15,352,190.00 | β¦191,902.38 | β¦767,609,500.00 | View |
| Sun, Jul 19, 2026 | Gold | $129.17 | β¦1,400.00 | β¦180,838.00 | β¦15,371,230.00 | β¦192,140.38 | β¦768,561,500.00 | View |
| Sat, Jul 18, 2026 | Gold | $128.21 | β¦1,400.00 | β¦179,494.00 | β¦15,256,990.00 | β¦190,712.38 | β¦762,849,500.00 | View |
| Fri, Jul 17, 2026 | Gold | $129.17 | β¦1,400.00 | β¦180,838.00 | β¦15,371,230.00 | β¦192,140.38 | β¦768,561,500.00 | View |
| Thu, Jul 16, 2026 | Gold | $129.77 | β¦1,400.00 | β¦181,678.00 | β¦15,442,630.00 | β¦193,032.88 | β¦772,131,500.00 | View |
| Wed, Jul 15, 2026 | Gold | $129.55 | β¦1,392.00 | β¦180,333.60 | β¦15,328,356.00 | β¦191,604.45 | β¦766,417,800.00 | View |
| Tue, Jul 14, 2026 | Gold | $129.52 | β¦1,381.70 | β¦178,957.78 | β¦15,211,411.64 | β¦190,142.65 | β¦760,570,582.00 | View |
| Mon, Jul 13, 2026 | Gold | $128.57 | β¦1,381.70 | β¦177,645.17 | β¦15,099,839.37 | β¦188,747.99 | β¦754,991,968.25 | View |
| Sun, Jul 12, 2026 | Gold | $131.67 | β¦1,381.70 | β¦181,928.44 | β¦15,463,917.32 | β¦193,298.97 | β¦773,195,865.75 | View |
| Sat, Jul 11, 2026 | Gold | $132.09 | β¦1,379.07 | β¦182,161.36 | β¦15,483,715.29 | β¦193,546.44 | β¦774,185,764.28 | View |
| Fri, Jul 10, 2026 | Gold | $131.91 | β¦1,425.00 | β¦187,971.75 | β¦15,977,598.75 | β¦199,719.98 | β¦798,879,937.50 | View |
| Thu, Jul 09, 2026 | Gold | $131.61 | β¦1,410.00 | β¦185,570.10 | β¦15,773,458.50 | β¦197,168.23 | β¦788,672,925.00 | View |
| Wed, Jul 08, 2026 | Gold | $130.85 | β¦1,410.00 | β¦184,498.50 | β¦15,682,372.50 | β¦196,029.66 | β¦784,118,625.00 | View |
| Tue, Jul 07, 2026 | Gold | $132.75 | β¦1,410.00 | β¦187,177.50 | β¦15,910,087.50 | β¦198,876.09 | β¦795,504,375.00 | View |
| Mon, Jul 06, 2026 | Gold | $133.39 | β¦1,410.00 | β¦188,079.90 | β¦15,986,791.50 | β¦199,834.89 | β¦799,339,575.00 | View |
| Sun, Jul 05, 2026 | Gold | $134.23 | β¦1,410.00 | β¦189,264.30 | β¦16,087,465.50 | β¦201,093.32 | β¦804,373,275.00 | View |
| Sat, Jul 04, 2026 | Gold | $134.23 | β¦1,410.00 | β¦189,264.30 | β¦16,087,465.50 | β¦201,093.32 | β¦804,373,275.00 | View |
| Fri, Jul 03, 2026 | Gold | $134.50 | β¦1,405.00 | β¦188,972.50 | β¦16,062,662.50 | β¦200,783.28 | β¦803,133,125.00 | View |
| Thu, Jul 02, 2026 | Gold | $130.81 | β¦1,410.00 | β¦184,442.10 | β¦15,677,578.50 | β¦195,969.73 | β¦783,878,925.00 | View |
| Wed, Jul 01, 2026 | Gold | $130.03 | β¦1,395.00 | β¦181,391.85 | β¦15,418,307.25 | β¦192,728.84 | β¦770,915,362.50 | View |
| Tue, Jun 30, 2026 | Gold | $128.79 | β¦1,395.00 | β¦179,662.05 | β¦15,271,274.25 | β¦190,890.93 | β¦763,563,712.50 | View |
| Mon, Jun 29, 2026 | Gold | $129.36 | β¦1,396.75 | β¦180,683.58 | β¦15,358,104.30 | β¦191,976.30 | β¦767,905,215.00 | View |
| Sat, Jun 27, 2026 | Gold | $130.92 | β¦1,406.00 | β¦184,073.52 | β¦15,646,249.20 | β¦195,578.12 | β¦782,312,460.00 | View |
| Fri, Jun 26, 2026 | Gold | $131.20 | β¦1,396.75 | β¦183,253.60 | β¦15,576,556.00 | β¦194,706.95 | β¦778,827,800.00 | View |
| Thu, Jun 25, 2026 | Gold | $129.65 | β¦1,394.17 | β¦180,754.14 | β¦15,364,101.94 | β¦192,051.27 | β¦768,205,097.13 | View |
| Wed, Jun 24, 2026 | Gold | $128.30 | β¦1,392.83 | β¦178,700.09 | β¦15,189,507.57 | β¦189,868.84 | β¦759,475,378.25 | View |
| Tue, Jun 23, 2026 | Gold | $132.83 | β¦1,390.00 | β¦184,633.70 | β¦15,693,864.50 | β¦196,173.31 | β¦784,693,225.00 | View |
| Mon, Jun 22, 2026 | Gold | $134.53 | β¦1,395.00 | β¦187,669.35 | β¦15,951,894.75 | β¦199,398.68 | β¦797,594,737.50 | View |
| Fri, Jun 19, 2026 | Gold | $133.15 | β¦1,401.33 | β¦186,587.09 | β¦15,859,902.61 | β¦198,248.78 | β¦792,995,130.38 | View |
| Thu, Jun 18, 2026 | Gold | $135.88 | β¦1,399.00 | β¦190,096.12 | β¦16,158,170.20 | β¦201,977.13 | β¦807,908,510.00 | View |
| Wed, Jun 17, 2026 | Gold | $140.22 | β¦1,397.00 | β¦195,887.34 | β¦16,650,423.90 | β¦208,130.30 | β¦832,521,195.00 | View |
| Tue, Jun 16, 2026 | Gold | $139.36 | β¦1,395.00 | β¦194,407.20 | β¦16,524,612.00 | β¦206,557.65 | β¦826,230,600.00 | View |
| Mon, Jun 15, 2026 | Gold | $139.21 | β¦1,396.00 | β¦194,337.16 | β¦16,518,658.60 | β¦206,483.23 | β¦825,932,930.00 | View |
| Fri, Jun 12, 2026 | Gold | $137.23 | β¦1,402.50 | β¦192,465.08 | β¦16,359,531.38 | β¦204,494.14 | β¦817,976,568.75 | View |
| Thu, Jun 11, 2026 | Gold | $131.75 | β¦1,396.25 | β¦183,955.94 | β¦15,636,254.69 | β¦195,453.18 | β¦781,812,734.38 | View |
| Wed, Jun 10, 2026 | Gold | $132.16 | β¦1,395.33 | β¦184,406.81 | β¦15,674,579.09 | β¦195,932.24 | β¦783,728,954.40 | View |
| Tue, Jun 09, 2026 | Gold | $137.03 | β¦1,395.00 | β¦191,156.85 | β¦16,248,332.25 | β¦203,104.15 | β¦812,416,612.50 | View |
| Mon, Jun 08, 2026 | Gold | $139.52 | β¦1,395.00 | β¦194,630.40 | β¦16,543,584.00 | β¦206,794.80 | β¦827,179,200.00 | View |
| Fri, Jun 05, 2026 | Gold | $139.39 | β¦1,392.50 | β¦194,100.58 | β¦16,498,548.88 | β¦206,231.86 | β¦824,927,443.75 | View |
| Thu, Jun 04, 2026 | Gold | $143.95 | β¦1,387.50 | β¦199,730.63 | β¦16,977,103.13 | β¦212,213.79 | β¦848,855,156.25 | View |
| Wed, Jun 03, 2026 | Gold | $142.71 | β¦1,385.50 | β¦197,724.71 | β¦16,806,599.93 | β¦210,082.50 | β¦840,329,996.25 | View |
Showing 1 - 50 of 329 records