All Historical Rates
Browse and search through all historical daily rates for Islamic financial calculations
Back to HomeTotal Records
1,093
Latest Date
Jan 08, 2026
Avg Gold (USD)
$84.63
Avg USD/NGN
β¦1,325.26
Historical Rates
Per page:
| Date β | Category | Gold (USD) | USD/NGN | Gold (NGN) | Zakkat | Dowry | Blood Money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Jan 08, 2026 | Gold | $142.11 | β¦1,495.00 | β¦212,454.45 | β¦18,058,628.25 | β¦225,732.85 | β¦902,931,412.50 | View |
| Wed, Jan 07, 2026 | Gold | $143.54 | β¦1,500.00 | β¦215,310.00 | β¦18,301,350.00 | β¦228,766.88 | β¦915,067,500.00 | View |
| Tue, Jan 06, 2026 | Gold | $143.74 | β¦1,490.00 | β¦214,172.60 | β¦18,204,671.00 | β¦227,558.39 | β¦910,233,550.00 | View |
| Mon, Jan 05, 2026 | Gold | $142.94 | β¦1,490.00 | β¦212,980.60 | β¦18,103,351.00 | β¦226,291.89 | β¦905,167,550.00 | View |
| Sun, Jan 04, 2026 | Gold | $139.29 | β¦1,505.00 | β¦209,631.45 | β¦17,818,673.25 | β¦222,733.42 | β¦890,933,662.50 | View |
| Sat, Jan 03, 2026 | Gold | $139.29 | β¦1,495.00 | β¦208,238.55 | β¦17,700,276.75 | β¦221,253.46 | β¦885,013,837.50 | View |
| Fri, Jan 02, 2026 | Gold | $140.74 | β¦1,480.00 | β¦208,295.20 | β¦17,705,092.00 | β¦221,313.65 | β¦885,254,600.00 | View |
| Thu, Jan 01, 2026 | Gold | $139.07 | β¦1,480.00 | β¦205,823.60 | β¦17,495,006.00 | β¦218,687.58 | β¦874,750,300.00 | View |
| Wed, Dec 31, 2025 | Gold | $139.05 | β¦1,480.00 | β¦205,794.00 | β¦17,492,490.00 | β¦218,656.13 | β¦874,624,500.00 | View |
| Tue, Dec 30, 2025 | Gold | $140.67 | β¦1,475.00 | β¦207,488.25 | β¦17,636,501.25 | β¦220,456.27 | β¦881,825,062.50 | View |
| Mon, Dec 29, 2025 | Gold | $139.28 | β¦1,485.00 | β¦206,830.80 | β¦17,580,618.00 | β¦219,757.73 | β¦879,030,900.00 | View |
| Sun, Dec 28, 2025 | Gold | $145.78 | β¦1,485.00 | β¦216,483.30 | β¦18,401,080.50 | β¦230,013.51 | β¦920,054,025.00 | View |
| Sat, Dec 27, 2025 | Gold | $145.78 | β¦1,485.00 | β¦216,483.30 | β¦18,401,080.50 | β¦230,013.51 | β¦920,054,025.00 | View |
| Fri, Dec 26, 2025 | Gold | $145.24 | β¦1,485.00 | β¦215,681.40 | β¦18,332,919.00 | β¦229,161.49 | β¦916,645,950.00 | View |
| Thu, Dec 25, 2025 | Gold | $144.02 | β¦1,485.00 | β¦213,869.70 | β¦18,178,924.50 | β¦227,236.56 | β¦908,946,225.00 | View |
| Wed, Dec 24, 2025 | Gold | $144.02 | β¦1,485.00 | β¦213,869.70 | β¦18,178,924.50 | β¦227,236.56 | β¦908,946,225.00 | View |
| Tue, Dec 23, 2025 | Gold | $144.16 | β¦1,480.00 | β¦213,356.80 | β¦18,135,328.00 | β¦226,691.60 | β¦906,766,400.00 | View |
| Mon, Dec 22, 2025 | Gold | $141.84 | β¦1,490.00 | β¦211,341.60 | β¦17,964,036.00 | β¦224,550.45 | β¦898,201,800.00 | View |
| Sun, Dec 21, 2025 | Gold | $139.54 | β¦1,495.00 | β¦208,612.30 | β¦17,732,045.50 | β¦221,650.57 | β¦886,602,275.00 | View |
| Sat, Dec 20, 2025 | Gold | $139.54 | β¦1,485.00 | β¦207,216.90 | β¦17,613,436.50 | β¦220,167.96 | β¦880,671,825.00 | View |
| Fri, Dec 19, 2025 | Gold | $139.14 | β¦1,485.00 | β¦206,622.90 | β¦17,562,946.50 | β¦219,536.83 | β¦878,147,325.00 | View |
| Thu, Dec 18, 2025 | Gold | $139.16 | β¦1,485.00 | β¦206,652.60 | β¦17,565,471.00 | β¦219,568.39 | β¦878,273,550.00 | View |
| Wed, Dec 17, 2025 | Gold | $139.64 | β¦1,485.00 | β¦207,365.40 | β¦17,626,059.00 | β¦220,325.74 | β¦881,302,950.00 | View |
| Tue, Dec 16, 2025 | Gold | $138.88 | β¦1,485.00 | β¦206,236.80 | β¦17,530,128.00 | β¦219,126.60 | β¦876,506,400.00 | View |
| Mon, Dec 15, 2025 | Gold | $138.44 | β¦1,480.00 | β¦204,891.20 | β¦17,415,752.00 | β¦217,696.90 | β¦870,787,600.00 | View |
| Sun, Dec 14, 2025 | Gold | $138.26 | β¦1,480.00 | β¦204,624.80 | β¦17,393,108.00 | β¦217,413.85 | β¦869,655,400.00 | View |
| Sat, Dec 13, 2025 | Gold | $138.26 | β¦1,480.00 | β¦204,624.80 | β¦17,393,108.00 | β¦217,413.85 | β¦869,655,400.00 | View |
| Fri, Dec 12, 2025 | Gold | $138.87 | β¦1,480.00 | β¦205,527.60 | β¦17,469,846.00 | β¦218,373.08 | β¦873,492,300.00 | View |
| Thu, Dec 11, 2025 | Gold | $135.61 | β¦1,480.00 | β¦200,702.80 | β¦17,059,738.00 | β¦213,246.73 | β¦852,986,900.00 | View |
| Wed, Dec 10, 2025 | Gold | $135.20 | β¦1,480.00 | β¦200,096.00 | β¦17,008,160.00 | β¦212,602.00 | β¦850,408,000.00 | View |
| Tue, Dec 09, 2025 | Gold | $134.43 | β¦1,480.00 | β¦198,956.40 | β¦16,911,294.00 | β¦211,391.18 | β¦845,564,700.00 | View |
| Mon, Dec 08, 2025 | Gold | $135.29 | β¦1,480.00 | β¦200,229.20 | β¦17,019,482.00 | β¦212,743.53 | β¦850,974,100.00 | View |
| Sun, Dec 07, 2025 | Gold | $134.96 | β¦1,475.00 | β¦199,066.00 | β¦16,920,610.00 | β¦211,507.63 | β¦846,030,500.00 | View |
| Sat, Dec 06, 2025 | Gold | $134.96 | β¦1,480.00 | β¦199,740.80 | β¦16,977,968.00 | β¦212,224.60 | β¦848,898,400.00 | View |
| Fri, Dec 05, 2025 | Gold | $135.74 | β¦1,465.00 | β¦198,859.10 | β¦16,903,023.50 | β¦211,287.79 | β¦845,151,175.00 | View |
| Thu, Dec 04, 2025 | Gold | $134.84 | β¦1,460.00 | β¦196,866.40 | β¦16,733,644.00 | β¦209,170.55 | β¦836,682,200.00 | View |
| Wed, Dec 03, 2025 | Gold | $135.33 | β¦1,460.00 | β¦197,581.80 | β¦16,794,453.00 | β¦209,930.66 | β¦839,722,650.00 | View |
| Tue, Dec 02, 2025 | Gold | $134.82 | β¦1,460.00 | β¦196,837.20 | β¦16,731,162.00 | β¦209,139.53 | β¦836,558,100.00 | View |
| Mon, Dec 01, 2025 | Gold | $135.73 | β¦1,460.00 | β¦198,165.80 | β¦16,844,093.00 | β¦210,551.16 | β¦842,204,650.00 | View |
| Sun, Nov 30, 2025 | Gold | $135.65 | β¦1,460.00 | β¦198,049.00 | β¦16,834,165.00 | β¦210,427.06 | β¦841,708,250.00 | View |
| Sat, Nov 29, 2025 | Gold | $135.65 | β¦1,460.00 | β¦198,049.00 | β¦16,834,165.00 | β¦210,427.06 | β¦841,708,250.00 | View |
| Fri, Nov 28, 2025 | Gold | $134.05 | β¦1,462.00 | β¦195,981.10 | β¦16,658,393.50 | β¦208,229.92 | β¦832,919,675.00 | View |
| Thu, Nov 27, 2025 | Gold | $133.66 | β¦1,462.00 | β¦195,410.92 | β¦16,609,928.20 | β¦207,624.10 | β¦830,496,410.00 | View |
| Wed, Nov 26, 2025 | Gold | $133.85 | β¦1,455.00 | β¦194,751.75 | β¦16,553,898.75 | β¦206,923.73 | β¦827,694,937.50 | View |
| Tue, Nov 25, 2025 | Gold | $133.17 | β¦1,455.00 | β¦193,762.35 | β¦16,469,799.75 | β¦205,872.50 | β¦823,489,987.50 | View |
| Mon, Nov 24, 2025 | Gold | $130.11 | β¦1,465.00 | β¦190,611.15 | β¦16,201,947.75 | β¦202,524.35 | β¦810,097,387.50 | View |
| Sun, Nov 23, 2025 | Gold | $130.70 | β¦1,450.00 | β¦189,515.00 | β¦16,108,775.00 | β¦201,359.69 | β¦805,438,750.00 | View |
| Sat, Nov 22, 2025 | Gold | $130.70 | β¦1,450.00 | β¦189,515.00 | β¦16,108,775.00 | β¦201,359.69 | β¦805,438,750.00 | View |
| Fri, Nov 21, 2025 | Gold | $129.68 | β¦1,460.00 | β¦189,332.80 | β¦16,093,288.00 | β¦201,166.10 | β¦804,664,400.00 | View |
| Thu, Nov 20, 2025 | Gold | $130.77 | β¦1,450.00 | β¦189,616.50 | β¦16,117,402.50 | β¦201,467.53 | β¦805,870,125.00 | View |
Showing 1 - 50 of 1,093 records