All Historical Rates
Browse and search through all historical daily rates for Islamic financial calculations
Back to HomeTotal Records
71
Latest Date
Sep 30, 2026
Avg Gold (USD)
$97.55
Avg USD/NGN
β¦1,340.52
Historical Rates
Per page:
| Date β | Category | Gold (USD) | USD/NGN | Gold (NGN) | Zakkat | Dowry | Blood Money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Sep 30, 2026 | Gold | $1,326.00 | β¦134.00 | β¦177,684.00 | β¦15,103,140.00 | β¦188,789.25 | β¦755,157,000.00 | View |
| Tue, Sep 29, 2026 | Gold | $133.00 | β¦1,321.00 | β¦175,693.00 | β¦14,933,905.00 | β¦186,673.81 | β¦746,695,250.00 | View |
| Mon, Sep 28, 2026 | Gold | $133.00 | β¦1,328.00 | β¦176,624.00 | β¦15,013,040.00 | β¦187,663.00 | β¦750,652,000.00 | View |
| Sun, Sep 27, 2026 | Gold | $131.00 | β¦1,331.00 | β¦174,361.00 | β¦14,820,685.00 | β¦185,258.56 | β¦741,034,250.00 | View |
| Sat, Sep 26, 2026 | Gold | $137.00 | β¦1,326.00 | β¦181,662.00 | β¦15,441,270.00 | β¦193,015.88 | β¦772,063,500.00 | View |
| Fri, Sep 25, 2026 | Gold | $137.00 | β¦1,326.00 | β¦181,662.00 | β¦15,441,270.00 | β¦193,015.88 | β¦772,063,500.00 | View |
| Thu, Sep 24, 2026 | Gold | $137.00 | β¦1,325.00 | β¦181,525.00 | β¦15,429,625.00 | β¦192,870.31 | β¦771,481,250.00 | View |
| Wed, Sep 23, 2026 | Gold | $139.00 | β¦1,327.00 | β¦184,453.00 | β¦15,678,505.00 | β¦195,981.31 | β¦783,925,250.00 | View |
| Tue, Sep 22, 2026 | Gold | $138.00 | β¦1,324.00 | β¦182,712.00 | β¦15,530,520.00 | β¦194,131.50 | β¦776,526,000.00 | View |
| Mon, Sep 21, 2026 | Gold | $139.00 | β¦1,331.00 | β¦185,009.00 | β¦15,725,765.00 | β¦196,572.06 | β¦786,288,250.00 | View |
| Sun, Sep 20, 2026 | Gold | $140.00 | β¦1,331.00 | β¦186,340.00 | β¦15,838,900.00 | β¦197,986.25 | β¦791,945,000.00 | View |
| Sat, Sep 19, 2026 | Gold | $140.00 | β¦1,331.00 | β¦186,340.00 | β¦15,838,900.00 | β¦197,986.25 | β¦791,945,000.00 | View |
| Fri, Sep 18, 2026 | Gold | $141.00 | β¦1,332.00 | β¦187,812.00 | β¦15,964,020.00 | β¦199,550.25 | β¦798,201,000.00 | View |
| Thu, Sep 17, 2026 | Gold | $138.00 | β¦1,330.00 | β¦183,540.00 | β¦15,600,900.00 | β¦195,011.25 | β¦780,045,000.00 | View |
| Wed, Sep 16, 2026 | Gold | $139.00 | β¦1,326.00 | β¦184,314.00 | β¦15,666,690.00 | β¦195,833.63 | β¦783,334,500.00 | View |
| Tue, Sep 15, 2026 | Gold | $137.00 | β¦1,326.00 | β¦181,662.00 | β¦15,441,270.00 | β¦193,015.88 | β¦772,063,500.00 | View |
| Mon, Sep 14, 2026 | Gold | $137.00 | β¦1,325.00 | β¦181,525.00 | β¦15,429,625.00 | β¦192,870.31 | β¦771,481,250.00 | View |
| Sun, Sep 13, 2026 | Gold | $139.00 | β¦1,324.00 | β¦184,036.00 | β¦15,643,060.00 | β¦195,538.25 | β¦782,153,000.00 | View |
| Sat, Sep 12, 2026 | Gold | $1,326.00 | β¦139.00 | β¦184,314.00 | β¦15,666,690.00 | β¦195,833.63 | β¦783,334,500.00 | View |
| Fri, Sep 11, 2026 | Gold | $1,325.00 | β¦139.00 | β¦184,175.00 | β¦15,654,875.00 | β¦195,685.94 | β¦782,743,750.00 | View |
| Thu, Sep 10, 2026 | Gold | $141.00 | β¦1,329.00 | β¦187,389.00 | β¦15,928,065.00 | β¦199,100.81 | β¦796,403,250.00 | View |
| Wed, Sep 09, 2026 | Gold | $141.00 | β¦1,320.00 | β¦186,120.00 | β¦15,820,200.00 | β¦197,752.50 | β¦791,010,000.00 | View |
| Tue, Sep 08, 2026 | Gold | $142.00 | β¦1,321.00 | β¦187,582.00 | β¦15,944,470.00 | β¦199,305.88 | β¦797,223,500.00 | View |
| Mon, Sep 07, 2026 | Gold | $141.00 | β¦1,321.00 | β¦186,261.00 | β¦15,832,185.00 | β¦197,902.31 | β¦791,609,250.00 | View |
| Sun, Sep 06, 2026 | Gold | $142.00 | β¦1,320.00 | β¦187,440.00 | β¦15,932,400.00 | β¦199,155.00 | β¦796,620,000.00 | View |
| Sat, Sep 05, 2026 | Gold | $142.00 | β¦1,321.00 | β¦187,582.00 | β¦15,944,470.00 | β¦199,305.88 | β¦797,223,500.00 | View |
| Fri, Sep 04, 2026 | Gold | $143.00 | β¦1,323.00 | β¦189,189.00 | β¦16,081,065.00 | β¦201,013.31 | β¦804,053,250.00 | View |
| Thu, Sep 03, 2026 | Gold | $142.00 | β¦1,328.00 | β¦188,576.00 | β¦16,028,960.00 | β¦200,362.00 | β¦801,448,000.00 | View |
| Wed, Sep 02, 2026 | Gold | $138.00 | β¦1,330.00 | β¦183,540.00 | β¦15,600,900.00 | β¦195,011.25 | β¦780,045,000.00 | View |
| Tue, Sep 01, 2026 | Gold | $141.00 | β¦1,331.00 | β¦187,671.00 | β¦15,952,035.00 | β¦199,400.44 | β¦797,601,750.00 | View |
| Mon, Aug 31, 2026 | Gold | $143.00 | β¦1,343.00 | β¦192,049.00 | β¦16,324,165.00 | β¦204,052.06 | β¦816,208,250.00 | View |
| Sun, Aug 30, 2026 | Gold | $143.00 | β¦1,338.00 | β¦191,334.00 | β¦16,263,390.00 | β¦203,292.38 | β¦813,169,500.00 | View |
| Sat, Aug 29, 2026 | Gold | $143.00 | β¦1,337.00 | β¦191,191.00 | β¦16,251,235.00 | β¦203,140.44 | β¦812,561,750.00 | View |
| Fri, Aug 28, 2026 | Gold | $148.00 | β¦1,343.00 | β¦198,764.00 | β¦16,894,940.00 | β¦211,186.75 | β¦844,747,000.00 | View |
| Thu, Aug 27, 2026 | Gold | $147.00 | β¦1,344.00 | β¦197,568.00 | β¦16,793,280.00 | β¦209,916.00 | β¦839,664,000.00 | View |
| Wed, Aug 26, 2026 | Gold | $148.00 | β¦1,347.00 | β¦199,356.00 | β¦16,945,260.00 | β¦211,815.75 | β¦847,263,000.00 | View |
| Tue, Aug 25, 2026 | Gold | $148.00 | β¦1,347.00 | β¦199,356.00 | β¦16,945,260.00 | β¦211,815.75 | β¦847,263,000.00 | View |
| Mon, Aug 24, 2026 | Gold | $149.00 | β¦1,346.00 | β¦200,554.00 | β¦17,047,090.00 | β¦213,088.63 | β¦852,354,500.00 | View |
| Sun, Aug 23, 2026 | Gold | $148.00 | β¦1,350.00 | β¦199,800.00 | β¦16,983,000.00 | β¦212,287.50 | β¦849,150,000.00 | View |
| Sat, Aug 22, 2026 | Gold | $148.00 | β¦1,345.00 | β¦199,060.00 | β¦16,920,100.00 | β¦211,501.25 | β¦846,005,000.00 | View |
| Fri, Aug 21, 2026 | Gold | $145.00 | β¦1,347.00 | β¦195,315.00 | β¦16,601,775.00 | β¦207,522.19 | β¦830,088,750.00 | View |
| Thu, Aug 20, 2026 | Gold | $145.65 | β¦1,350.00 | β¦196,627.50 | β¦16,713,337.50 | β¦208,916.72 | β¦835,666,875.00 | View |
| Wed, Aug 19, 2026 | Gold | $144.27 | β¦1,400.00 | β¦201,978.00 | β¦17,168,130.00 | β¦214,601.63 | β¦858,406,500.00 | View |
| Wed, Jul 29, 2026 | Gold | $129.71 | β¦1,354.00 | β¦175,627.34 | β¦14,928,323.90 | β¦186,604.05 | β¦746,416,195.00 | View |
| Tue, Jul 28, 2026 | Gold | $129.28 | β¦1,354.00 | β¦175,045.12 | β¦14,878,835.20 | β¦185,985.44 | β¦743,941,760.00 | View |
| Mon, Jul 27, 2026 | Gold | $131.02 | β¦1,354.00 | β¦177,401.08 | β¦15,079,091.80 | β¦188,488.65 | β¦753,954,590.00 | View |
| Sun, Jul 26, 2026 | Gold | $130.96 | β¦1,354.00 | β¦177,319.84 | β¦15,072,186.40 | β¦188,402.33 | β¦753,609,320.00 | View |
| Sat, Jul 25, 2026 | Gold | $131.02 | β¦1,354.00 | β¦177,401.08 | β¦15,079,091.80 | β¦188,488.65 | β¦753,954,590.00 | View |
| Fri, Jul 24, 2026 | Gold | $132.05 | β¦1,354.00 | β¦178,795.70 | β¦15,197,634.50 | β¦189,970.43 | β¦759,881,725.00 | View |
| Thu, Jul 23, 2026 | Gold | $131.53 | β¦1,400.00 | β¦184,142.00 | β¦15,652,070.00 | β¦195,650.88 | β¦782,603,500.00 | View |
Showing 1 - 50 of 71 records